Hal ini, menurutnya, untuk menghindari penipuan dan memastikan keabsahan tiket. "Pastikan untuk hanya membeli tiket dari channel-channel resmi di atas untuk menghindari penipuan dan memastikan keabsahan tiket," kata Ixfan.
Berikut data pemesanan tiket harian Daop 1 Jakarta (21 Maret s.d 4 April 2025):
1. KEBERANGKATAN KA DARI STASIUN GAMBIR:
• 21 Maret 2025 = 1.483 (10%);
• 22 Maret 2025 = 2.019 (13%);
• 23 Maret 2025 = 1.423 (9%);
• 24 Maret 2025 = 2.496 (17%);
• 25 Maret 2025 = 5.900 (39%);
• 26 Maret 2025 = 12.172 (80%);
• 27 Maret 2025 = 13.387 (89%);
• 28 Maret 2025 = 14.455 (96%);
• 29 Maret 2025 = 14.372 (95%);
• 30 Maret 2025 = 11.779 (78%);
• 31 Maret 2025 = 5.510 (36%);
• 01 April 2025 = 4.547 (30%);
• 02 April 2025 = 1.833 (12%);
• 03 April 2025 = 831 (5%);
• 04 April 2025 = 233 (2%);
Total = 92.440 (41%)
Rata-rata per hari = 6.163 (41%)
2. KEBERANGKATAN KA DARI STASIUN PASAR SENEN:
• 21 Maret 2025 = 10.760 (49%);
• 22 Maret 2025 = 15.645 (72%);
• 23 Maret 2025 = 17.748 (81%);
• 24 Maret 2025 = 21.123 (97%);
• 25 Maret 2025 = 18.299 (84%);
• 26 Maret 2025 = 10.152 (46%);
• 27 Maret 2025 = 9.449 (43%);
• 28 Maret 2025 = 12.226 (56%);
• 29 Maret 2025 = 21.256 (97%);
• 30 Maret 2025 = 22.292 (102%);
• 31 Maret 2025 = 20.916 (96%);
• 01 April 2025 = 19.365 (89%);
• 02 April 2025 = 13.101 (60%);
• 03 April 2025 = 6.730 (31%);
• 04 April 2025 = 3.784 (17%);
Total = 222.846 (68%)
Rata-rata per hari = 14.854 (68%)